محافظة: البقاع | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة * | |||||||||||
جدول 4.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة
المزروعة (2) |
% (2/1) |
المساحة
المزروعة (3) |
% (3/1) |
المساحة
المزروعة (4) |
% (4/1) |
المساحة
المزروعة (5) |
% (5/1) |
المساحة
المزروعة (6) |
% (6/1) |
||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 33 | 28 | 83.5 | 0 | 1.2 | 1 | 2.4 | 4 | 12.9 | 0 | 0.0 |
من 1 الى 2 | 1,368 | 1,051 | 76.8 | 12 | 0.9 | 5 | 0.3 | 289 | 21.1 | 12 | 0.8 |
من 2 الى 5 | 7,916 | 6,167 | 77.9 | 221 | 2.8 | 42 | 0.5 | 1,439 | 18.2 | 46 | 0.6 |
من 5 الى 10 | 14,658 | 11,133 | 76.0 | 613 | 4.2 | 298 | 2.0 | 2,532 | 17.3 | 82 | 0.6 |
من 10 الى 20 | 27,841 | 20,934 | 75.2 | 2,228 | 8.0 | 741 | 2.7 | 3,795 | 13.6 | 143 | 0.5 |
من 20 الى 40 | 38,192 | 25,481 | 66.7 | 6,247 | 16.4 | 2,496 | 6.5 | 3,850 | 10.1 | 119 | 0.3 |
من 40 الى 60 | 29,722 | 17,416 | 58.6 | 7,150 | 24.1 | 2,666 | 9.0 | 2,451 | 8.2 | 40 | 0.1 |
من 60 الى 80 | 21,578 | 11,953 | 55.4 | 6,915 | 32.0 | 2,055 | 9.5 | 656 | 3.0 | 0 | 0.0 |
من 80 الى 100 | 15,612 | 7,881 | 50.5 | 5,516 | 35.3 | 1,383 | 8.9 | 833 | 5.3 | 0 | 0.0 |
من 100 الى 150 | 37,884 | 15,841 | 41.8 | 16,976 | 44.8 | 3,900 | 10.3 | 1,167 | 3.1 | 0 | 0.0 |
من 150 الى 200 | 27,782 | 10,850 | 39.1 | 11,339 | 40.8 | 4,754 | 17.1 | 840 | 3.0 | 0 | 0.0 |
من 200 الى 500 | 76,948 | 28,682 | 37.3 | 39,777 | 51.7 | 6,999 | 9.1 | 1,490 | 1.9 | 0 | 0.0 |
اكثر من 500 | 116,956 | 47,519 | 40.6 | 58,433 | 50.0 | 7,516 | 6.4 | 3,487 | 3.0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 416,489 | 204,935 | 49.2 | 155,427 | 37.3 | 32,854 | 7.9 | 22,831 | 5.5 | 442 | 0.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |